Tabla de pulsaciones

www.frecuencia-cardiaca.com


Resumen:

Comparativa de las distintas formulas para calcular las pulsaciones maximas y de ejercicio anaerobico, aerobico y quema grasas.



Frecuencia cardiaca


Frecuencia cardiaca maxima
Factores que afectan a la frecuencia cardiaca
Deportes para el corazon
El corazon y el ejercicio
Corazon, latidos y funcionamiento
Pulsometros
Frecuencia cardiaca valores
Como tomar las pulsaciones
Que son las pulsaciones
Pulsaciones para adelgazar
Pulsaciones altas
Palpitaciones
Frecuencia respiracion
Frecuencia cardica ejercicio fisico
Tablas de pulsaciones
Frecuencia cardiaca en el entrenamiento
Impresion 3d medica del corazon

OTRAS PAGINAS DEL GRUPO

Pilates - Natacion
Piscinas


El deporte como medio de salud requiere del control de nuestro organismo, desde la alimentación a la frecuencia cardiaca, ya sea pilates, fitness o natacion.

Tablas de pulsaciones



En las tablas que encontraras a continuaciĆ³n puedes observar las diferencias entre las distintas formulas de cĆ”lculo, tanto de la frecuencia mĆ”xima como de las pulsaciones de trabajo para cada sistema energĆ©tico.

Resumiendo:



Para un adulto sedentario de 30 aƱos que quiere realizar ejercicio aerĆ³bico para quemar grasa, las distintas formulas de cĆ”lculo de las pulsaciones ideales a las que tiene que realizar la actividad son:

Formula: 220-edad en aƱos = 114 pulsaciones por minuto
Formula: 205,8 ā€“ (0.685 * edad en aƱos) = 111 pulsaciones por minuto
Formula: 208 ā€“ (0.7 * edad en aƱos) = 112 pulsaciones por minuto


Las pulsaciones segun la forma de calculo



HOMBRES SEDENTARIOS     20 a 25   25 a 30   30 a 35   35 a 40   40 a 45   50 a 55   60 a 65
   
Pulsaciones maximas teoricas 100,00 200 a 195 195 a 190 190 a 185 185 a 180 180 a 175 170 a 165 160 155
Ejercicio anaerobico maximo 90,00 180 a 175,5 175,5 a 171 171 a 166,5 166,5 a 162 162 a 157,5 153 a 148,5 0 144 139,5
Ejercicio anaerobico 80,00 160 a 156 156 a 152 152 a 148 148 a 144 144 a 140 136 a 132 0 128 124
Ejercicio aerobico 70,00 140 a 136,5 136,5 a 133 133 a 129,5 129,5 a 126 126 a 122,5 119 a 115,5 0 112 108,5
Aerobico adelgazar 60,00 120 a 117 117 a 114 114 a 111 111 a 108 108 a 105 102 a 99 0 96 93
Aerobico iniciacion 50,00   100 a 97,5   97,5 a 95   95 a 92,5   92,5 a 90   90 a 87,5   85 a 82,5 0 80   77,5
MUJERES SEDENTARIAS     20 a 25   25 a 30   30 a 35   35 a 40   40 a 45   50 a 55   60 a 65
   
Pulsaciones maximas teoricas 100,00 206 a 201 201 a 196 196 a 191 191 a 186 186 a 181 176 a 171 166 a 161
Ejercicio anaerobico maximo 90,00 185,4 a 180,9 180,9 a 176,4 176,4 a 171,9 171,9 a 167,4 167,4 a 162,9 158,4 a 153,9 149,4 a 144,9
Ejercicio anaerobico 80,00 164,8 a 160,8 160,8 a 156,8 156,8 a 152,8 152,8 a 148,8 148,8 a 144,8 140,8 a 136,8 132,8 a 128,8
Ejercicio aerobico 70,00 144,2 a 140,7 140,7 a 137,2 137,2 a 133,7 133,7 a 130,2 130,2 a 126,7 123,2 a 119,7 116,2 a 112,7
Aerobico adelgazar 60,00 123,6 a 120,6 120,6 a 117,6 117,6 a 114,6 114,6 a 111,6 111,6 a 108,6 105,6 a 102,6 99,6 a 96,6
Aerobico iniciacion 50,00   103 a 100,5   100,5 a 98   98 a 95,5   95,5 a 93   93 a 90,5   88 a 85,5   83 a 80,5
205-(0,685-edad en aƱos)     20 a 25   25 a 30   30 a 35   35 a 40   40 a 45   50 a 55   60 a 65
   
Pulsaciones maximas teoricas 100,00 192,1 a 188,7 188,7 a 185,3 185,3 a 181,8 181,8 a 178,4 178,4 a 175 171,6 a 168,1 164,7 a 161,3
Ejercicio anaerobico maximo 90,00 172,9 a 169,8 169,8 a 166,7 166,7 a 163,6 163,6 a 160,6 160,6 a 157,5 154,4 a 151,3 148,2 a 145,1
Ejercicio anaerobico 80,00 153,7 a 150,9 150,9 a 148,2 148,2 a 145,5 145,5 a 142,7 142,7 a 140 137,2 a 134,5 131,8 a 129
Ejercicio aerobico 70,00 134,5 a 132,1 132,1 a 129,7 129,7 a 127,3 127,3 a 124,9 124,9 a 122,5 120,1 a 117,7 115,3 a 112,9
Aerobico adelgazar 60,00 115,3 a 113,2 113,2 a 111,2 111,2 a 109,1 109,1 a 107 107 a 105 102,9 a 100,9 98,82 a 96,77
Aerobico iniciacion 50,00   96,05 a 94,34   94,34 a 92,63   92,63 a 90,91   90,91 a 89,2   89,2 a 87,49   85,78 a 84,06   82,35 a 80,64
208-(0,7-edad en aƱos)     20 a 25   25 a 30   30 a 35   35 a 40   40 a 45   50 a 55   60 a 65
   
Pulsaciones maximas teoricas 100,00 194 a 190,5 190,5 a 187 187 a 183,5 183,5 a 180 180 a 176,5 173 a 169,5 166 a 162,5
Ejercicio anaerobico maximo 90,00 174,6 a 171,5 171,5 a 168,3 168,3 a 165,2 165,2 a 162 162 a 158,9 155,7 a 152,6 149,4 a 146,3
Ejercicio anaerobico 80,00 155,2 a 152,4 152,4 a 149,6 149,6 a 146,8 146,8 a 144 144 a 141,2 138,4 a 135,6 132,8 a 130
Ejercicio aerobico 70,00 135,8 a 133,4 133,4 a 130,9 130,9 a 128,5 128,5 a 126 126 a 123,6 121,1 a 118,7 116,2 a 113,8
Aerobico adelgazar 60,00 116,4 a 114,3 114,3 a 112,2 112,2 a 110,1 110,1 a 108 108 a 105,9 103,8 a 101,7 99,6 a 97,5
Aerobico iniciacion 50,00   97 a 95,25   95,25 a 93,5   93,5 a 91,75   91,75 a 90   90 a 88,25   86,5 a 84,75   83 a 81,25


Ejercicios aerobicos -- Beneficios del ejercicio aerobico -- Beneficios del deporte -- Fundacion del corazon --

Búsqueda personalizada








www.frecuencia-cardica.com Por Norberto Perezplata y Javier Solas www.es-deporte.com